
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 11/2 | 一 | 白米飯 | 醬炒雞丁 | 魚香肉末燒豆腐 | 當歸豆薯排骨湯 | 濃郁芝麻包+西米露 | 5.6 | 2.7 | 1.5 | 2.6 | 1 | 777 |
| 11/3 | 二 | 白米飯 | 豆輪燉肉丁 | 金針香菇肉羹 | 薑絲黃瓜湯 | 招牌油飯+筍片湯 | 5.8 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 1 | 786 |
| 11/4 | 三 | 白米飯 | 蜜汁燒肉片 | 紅仁玉米炒蛋 | 高纖菇菇湯 | 乾拌麵線+蛋花湯 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 1 | 769 |
| 11/5 | 四 | 白米飯 | 紅燒台灣鯛 | 小紅莓炒高麗 | 山藥玉米雞湯 | 軟綿紅豆湯圓 | 5.6 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 1 | 765 |
| 11/6 | 五 | 胚芽飯 | 椒鹽雞柳 | 客家小炒 | 雙色蘿蔔湯 | 暖胃皮蛋瘦肉粥 | 5.7 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1 | 777 |
| 11/7 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師