
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 12/15 | 一 | 白米飯 | 南洋綠咖哩雞 | 小紅莓炒高麗 | 酸辣肉絲湯 | 酥脆薯餅+西米露 | 5.6 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 1 | 764 |
| 12/16 | 二 | 白米飯 | 塔香燒雞丁 | 軟嫩蒲瓜炒蛋 | 皮絲蔬菜湯 | 飄香肉包+胡瓜雞湯 | 5.7 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 1 | 759 |
| 12/17 | 三 | 肉醬麵 | 鹽酥雞柳條 | 三色馬鈴薯泥 | 玉米濃湯 | 原味蛋餅+豆漿 | 5.8 | 2.6 | 1.7 | 2.7 | 1 | 775 |
| 12/18 | 四 | 白米飯 | 乾烹炒嫩雞 | 五柳蔬菜肉羹 | 金針肉絲湯 | 麻油雞湯麵線 | 5.6 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 1 | 762 |
| 12/19 | 五 | 地瓜飯 | 蔥爆豬里肌 | 鮮菇嫩豆腐 | 大瓜丸片湯 | 冬至紅豆甜湯圓 | 5.8 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 1 | 777 |
| 12/20 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師