
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 10/27 | 一 | 白米飯 | 正宗宮保雞丁 | 銀魚絲瓜滑蛋 | 高纖綜合菇菇湯 | 肉絲蛋炒飯+味噌湯 | 5.5 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 1 | 762 |
| 10/28 | 二 | 白米飯 | 私房主廚滷蛋肉燥 | 爽脆木耳炒三絲 | 清甜白玉玉米湯 | 脆皮煎餃+香醇豆漿 | 5.8 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 1 | 764 |
| 10/29 | 三 | 白米飯 | 糖醋彩椒嫩雞 | 香酥椒鹽甜條 | 家常胡瓜肉片湯 | 綿密紅豆小湯圓 | 5.7 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 1 | 760.5 |
| 10/30 | 四 | 白米飯 | 轟炸旗魚片 | 九層塔香燒油腐 | 元氣莧菜蛋花湯 | 鮮奶饅頭+古香紅茶 | 5.6 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 1 | 761 |
| 10/31 | 五 | 胚芽飯 | 義式烤雞腿 | 繽紛田園時蔬 | 爽口番茄豆腐湯 | 脆脆薯餅+南瓜濃湯 | 5.8 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 1 | 773 |
| 11/1 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師