
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 1/31 | 一 | 白米飯 |
黑胡椒豬柳 芋頭丸 玉米火腿蛋 青菜 |
--- | 竹筍肉絲湯 |
鮮肉包 玉米濃湯 |
--- | --- | --- | --- | 水果 | --- |
| 2/1 | 二 | 白米飯 | --- | --- | 肉羹湯 | --- | --- | --- | --- | --- | 水果 | --- |
| 2/2 | 三 | 白米飯 | --- | --- | 肉羹湯 | --- | --- | --- | --- | --- | 水果 | --- |
| 2/3 | 四 | 白米飯 | --- | --- | 肉羹湯 | --- | --- | --- | --- | --- | 水果 | --- |
| 2/4 | 五 | 白米飯 | --- | --- | 肉羹湯 | --- | --- | --- | --- | --- | 水果 | --- |
| 2/5 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師