
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 10/14 | 一 | 白米飯300 | 麻油雞 嫩炒海帶根 季節青菜 350大卡 | --- | 黃瓜腐皮湯55大卡 | 法國土司185大卡 決明子茶40大卡 | --- | --- | --- | --- | 水果60 | --- |
| 10/15 | 二 | 地瓜飯325大卡 | 梅干扣肉 玉米炒蛋 季節青菜387大卡 | --- | 當歸鴨粉絲湯65大卡 | 南瓜什錦粥 270大卡 | --- | --- | --- | --- | 水果60 | --- |
| 10/16 | 三 | 白米飯300 | 蒜泥白肉 雙色燒麵輪 季節青菜 363大卡 | --- | 薑絲金針湯35大卡 | 培根奶油螺絲麵280大卡 | --- | --- | --- | --- | 水果60 | --- |
| 10/17 | 四 | 白米飯300 | 鐵板煎豬排 絲瓜粉絲 季節青菜 368大卡 | --- | 酸辣湯75大卡 | 咖哩燴飯342大卡 | --- | --- | --- | --- | 水果60 | --- |
| 10/18 | 五 | 白米飯300 | 洋蔥炒肉絲 毛豆仁滑蛋 季節青菜356 大卡 | --- | 海結養生湯55大卡 | 客家粄條287大卡 | --- | --- | --- | --- | 水果60 | --- |
| 10/19 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師