
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 12/8 | 一 | 白米飯 | 古早味筍乾控肉 | 杏鮑菇滷豆乾 | 清爽蘿蔔湯 | 黑糖饅頭+綠豆湯 | 5.6 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 1 | 762 |
| 12/9 | 二 | 白米飯 | 地中海風鯛魚 | 洋芋炒嫩蛋 | 鄉村蔬菜湯 | 濃郁芝麻包+冬瓜茶 | 5.7 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 1 | 761 |
| 12/10 | 三 | 紫米飯 | 韓式大醬炒豬肉 | 奶油辣炒年糕魚板 | 黃豆芽大骨湯 | 油蔥雞肉炒米粉+蘿蔔湯 | 5.8 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 1 | 777 |
| 12/11 | 四 | 白米飯 | 洋芋燉牛腱+豆瓣醬炒雞柳 | 鮮蔬炒三絲 | 薑絲冬瓜湯 | 美味玉米濃湯餃 | 5.6 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 1 | 763 |
| 12/12 | 五 | 白米飯 | 北京京醬肉絲 | 絲瓜燴豆包 | 山藥雞肉湯 | 家常皮蛋瘦肉粥 | 5.5 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 1 | 765 |
| 12/13 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師