
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 12/22 | 一 | 白米飯 | 酸白菜炒肉片 | 什錦燒蔬菜 | 鳳梨菇菇雞湯 | 蘿蔔糕+切片貢丸湯 | 5.5 | 2.6 | 2 | 2.7 | 1 | 760 |
| 12/23 | 二 | 糙米飯 | 義式番茄燉牛腱+奶香五花燒肉 | 玉米筍炒青花菜 | 南瓜濃湯 | QQ雙圓飲 | 5.6 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 1 | 768 |
| 12/24 | 三 | 白米飯 | 黑金肉燥佐滷蛋 | 白蘿蔔煮油豆腐 | 柴魚味噌湯 | 沙茶豬肉蛋炒飯+菜頭湯 | 5.8 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 1 | 778 |
| 12/25 | 四 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/26 | 五 | 白米飯 | 港式粉蒸肉 | 紅仁燴大瓜 | 濃香四神湯 | 暖胃雞蓉玉米粥 | 5.6 | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 1 | 762 |
| 12/27 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師