
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 1/12 | 一 | 白米飯 | 經典炸卜肉 | 宜蘭西滷肉 | 鮮甜蔬菜湯 | 原味蛋餅+仙草甘茶 | 5.5 | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 1 | 760 |
| 1/13 | 二 | 白米飯 | 糖醋水鯊片 | 小瓜炒嫩豆包 | 甘口菜脯雞湯 | 蔥香抓餅+肉羹湯 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 1 | 764 |
| 1/14 | 三 | 肉醬麵 | 五香烤雞腿 | 香菇炒胡瓜 | 濃郁巧達濃湯 | 雞蛋小饅頭+紅豆湯 | 5.8 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 1 | 768 |
| 1/15 | 四 | 白米飯 | 酥脆唐揚炸雞 | 和風醬香蒸蛋 | 菇菇味噌湯 | 黑糖珍珠豆花 | 5.6 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 1 | 775 |
| 1/16 | 五 | 糙米飯 | 麻油炒豬里肌 | 繽紛時蔬 | 金針肉絲湯 | 鈣多多吻魚蔬菜粥 | 5.7 | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 1 | 777 |
| 1/17 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師