
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 12/29 | 一 | 白米飯 | 和風白菜雞 | 糖醋豆包 | 香菇玉米湯 | 奶黃包+綠豆薏仁湯 | 5.7 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 1 | 763 |
| 12/30 | 二 | 白米飯 | 甜麵醬野菜豬里肌 | 木須炒蛋 | 豆薯豬骨湯 | 巧克力饅頭+仙草甘茶 | 5.7 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 1 | 773 |
| 12/31 | 三 | 白米飯 | 金黃炸豬排 | 日式蔬菜湯咖哩 | 海帶蘿蔔湯 | 豬肉豚骨味噌拉麵 | 5.5 | 2.6 | 2 | 2.7 | 1 | 760 |
| 1/1 | 四 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2 | 五 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/3 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師