
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 10/12 | 一 | 白米飯 | 香酥雞排 | 沙茶黑豆乾 | 爽脆筍片湯 | 雞蛋小饅頭+玉米濃湯 | 5.6 | 2.8 | 1.5 | 2.9 | 1 | 778 |
| 10/13 | 二 | 肉醬麵 | 清炒豬肉片 | 小紅莓燜白菜 | 白玉玉米湯 | 格子鬆餅+冬瓜檸檬愛玉 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1 | 762 |
| 10/14 | 三 | 白米飯 | 梅乾控肉 | 芹菜炒豆包 | 鳳梨菇菇雞湯 | 香蔥抓餅+蛋花湯 | 5.8 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 1 | 779 |
| 10/15 | 四 | 紫米飯 | 韓式醬燉雞 | 豆乾豆薯炒肉末 | 黃豆芽海帶湯 | 清爽綠豆豆花 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 1 | 780 |
| 10/16 | 五 | 白米飯 | 薑汁燒肉 | 海苔蒸蛋 | 味噌豆腐湯 | 雞蓉玉米粥 | 5.7 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 1 | 777 |
| 10/17 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師