
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 10/26 | 一 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/27 | 二 | 白米飯 | 酥炸花枝排 | 打拋杏鮑菇 | 鮮甜青木瓜湯 | 黑糖小饅頭+西米露 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 1 | 769 |
| 10/28 | 三 | 白米飯 | 柚子蜜汁雞腿 | 木耳炒三絲 | 柴魚味噌湯 | 酥脆煎餃+豆漿 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 1 | 768 |
| 10/29 | 四 | 白米飯 | 滷蛋瓜仔肉燥 | 蟹棒炒高麗菜 | 青菜豆腐湯 | 日式關東煮 | 5.6 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 1 | 773 |
| 10/30 | 五 | 地瓜飯 | 壽喜燒豬肉 | 糖醋洋芋板豆腐 | 紫菜魚丸片湯 | 萬聖節雞肉南瓜濃湯麵 | 5.7 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 1 | 776 |
| 10/31 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師