
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 11/16 | 一 | 白米飯 | 橙汁豬五花 | 長豆炒肉絲 | 蔬菜味噌湯 | 香甜芋泥包+仙草甘茶 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1 | 762 |
| 11/17 | 二 | 白米飯 | 塔香炒雞丁 | 蟹味棒炒蛋 | 蒲瓜排骨湯 | 地瓜球+麥茶 | 5.7 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 1 | 773 |
| 11/18 | 三 | 肉醬麵 | 糖醋咕咾肉 | 蒜香玉筍炒小黃瓜 | 番茄羅宋湯 | 軟Q蛋餅+芹香蘿蔔湯 | 5.7 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | 1 | 769 |
| 11/19 | 四 | 燕麥飯 | 香料烤雞腿 | 蛋皮炒三絲 | 紫菜魚丸片湯 | 日式醬油拉麵 | 5.6 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 1 | 775 |
| 11/20 | 五 | 白米飯 | 客家鹹豬肉 | 絲瓜滷油腐 | 爽脆筍片湯 | 綿密紅豆豆花 | 5.7 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 1 | 768 |
| 11/21 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師