
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 5/4 | 一 | 白米飯 | 香酥柳葉魚 | 木須炒蛋 | 香菇雞湯 | 芝麻包+西米露 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 1 | 772 |
| 5/5 | 二 | 白米飯 | 綠咖哩豬肉片 | 繽紛時蔬 | 青木瓜湯 | 高麗菜菇菇雞炊飯+味噌湯 | 5.8 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 1 | 779 |
| 5/6 | 三 | 白米飯 | 麻香三杯雞 | 鮮菇炒扁蒲 | 山藥排骨湯 | 綜合滷味+麥茶 | 5.6 | 2.6 | 1.7 | 2.7 | 1 | 775 |
| 5/7 | 四 | 白米飯 | 義式香料烤雞腿 | 奶油培根燉白菜 | 洋芋玉米湯 | 番茄豬肉烏龍湯麵 | 5.7 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | 1 | 785 |
| 5/8 | 五 | 地瓜飯 | 黑金肉燥佐滷蛋 | 蘿蔔滷油腐 | 絲瓜蛋花湯 | 紅豆湯圓 | 5.8 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1 | 778 |
| 5/9 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師