
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 5/18 | 一 | 白米飯 | 日式筑前煮 | 柚香炸豆腐 | 海帶玉米湯 | 肉包+冬瓜檸檬愛玉 | 5.7 | 2.9 | 1.6 | 2.7 | 1 | 779 |
| 5/19 | 二 | 白米飯 | 四川回鍋肉 | 番茄炒蛋 | 綜合菇菇湯 | 招牌油飯+蘿蔔湯 | 5.8 | 2.7 | 1.8 | 2.8 | 1 | 787 |
| 5/20 | 三 | 白米飯 | 椒鹽鹹酥雞 | 芹香玉筍炒杏菇 | 傳統酸辣湯 | 酥脆煎餃+蛋花湯 | 5.8 | 2.9 | 1.6 | 2.7 | 1 | 785 |
| 5/21 | 四 | 白米飯 | 麻婆青椒燴肉片 | 小紅莓炒高麗 | 大瓜雞肉湯 | 地瓜球+紅豆湯 | 5.7 | 2.8 | 1.7 | 2.6 | 1 | 773 |
| 5/22 | 五 | 紫米飯 | 泡菜燒肉 | 魚板醬豆腐 | 馬鈴薯排骨湯 | 吻魚絲瓜蛋湯麵線 | 5.6 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 1 | 765 |
| 5/23 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師