
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 6/15 | 一 | 白米飯 | 酥嫩豆乳雞 | 家常蔥燒豆腐 | 薑絲冬瓜湯 | 飄香肉包+麥茶 | 5.6 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 1 | 768 |
| 6/16 | 二 | 白米飯 | 塔香炒雞腿丁 | 金菇燒大瓜 | 吻魚空心菜湯 | 綿密紅豆湯圓 | 5.7 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 1 | 760 |
| 6/17 | 三 | 白米飯 | 鬆軟馬鈴薯燉肉 | 三杯豆腐炒杏菇 | 黃豆芽番茄湯 | 鹹香肉粽+蘿蔔湯 | 5.8 | 2.8 | 1.7 | 2.8 | 1 | 788 |
| 6/18 | 四 | 胚芽飯 | 端午烤鹹豬肉 | 甘甜絲瓜燴蛋 | 筍子排骨湯 | 消暑綠豆燕麥粥 | 5.7 | 2.6 | 1.7 | 2.8 | 1 | 775 |
| 6/19 | 五 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/20 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師