
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 6/1 | 一 | 白米飯 | 照燒雞腿丁 | 金黃玉米炒蛋 | 青菜豆腐湯 | 脆脆薯餅+冬瓜茶 | 5.7 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 1 | 772 |
| 6/2 | 二 | 燕麥飯 | 破布子蒸鯛魚 | 冬瓜燒角螺 | 筍片鮮菇湯 | 鬆軟奶黃包+西米露 | 5.6 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 1 | 753 |
| 6/3 | 三 | 白米飯 | 濃郁咖哩豬 | 黑輪四季豆 | 黃瓜雞肉湯 | 肉絲蛋炒飯+海帶豆腐味噌湯 | 5.8 | 2.9 | 1.7 | 2.7 | 1 | 787 |
| 6/4 | 四 | 肉醬麵 | 爐烤雞腿 | 鳳梨炒木耳 | 金針排骨湯 | 黑糖紅豆地瓜湯 | 5.7 | 2.9 | 1.6 | 2.5 | 1 | 768 |
| 6/5 | 五 | 白米飯 | 沙茶芥蘭炒肉片 | 培根炒高麗 | 蘿蔔丸片湯 | 玉米濃湯餃 | 5.7 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1 | 775 |
| 6/6 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師