
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 6/29 | 一 | 白米飯 | 日式親子丼 | 冬瓜燒麵輪 | 豆腐味噌湯 | 香蔥抓餅+肉羹湯 | 5.6 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 1 | 768 |
| 6/30 | 二 | 白米飯 | 酥炸柳葉魚 | 家常番茄炒蛋 | 補氣香菇雞湯 | 香甜紅豆豆花 | 5.6 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | 1 | 773 |
| 7/1 | 三 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/2 | 四 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/3 | 五 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/4 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師