
| 日 期 | 星期 | 主 食 | 主 菜 | 副 菜 | 湯品 | 點心 |
全穀雜糧 (份) |
豆魚蛋肉 (份) |
蔬菜 (份) |
油脂 (份) |
水果 (份) |
熱量 (大卡) |
| 8/31 | 一 | 白米飯 | 酸甜水鯊魚 | 濃郁湯咖哩 | 柴魚味噌湯 | 雞蛋小饅頭+純濃豆漿 | 5.7 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 1 | 768 |
| 9/1 | 二 | 白米飯 | 金菇炒雞丁 | 家常番茄炒蛋 | 玉米排骨湯 | 格子鬆餅+西米露 | 5.6 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 1 | 764 |
| 9/2 | 三 | 白米飯 | 筍乾控肉 | 絲瓜炒黑輪 | 雙色蘿蔔湯 | 嫩煎蛋餅+冬瓜茶 | 5.7 | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 1 | 779 |
| 9/3 | 四 | 白米飯 | 椒鹽嫩雞柳 | 傳統客家小炒 | 鳳梨鮮菇雞湯 | 豬肉蛋花湯麵線 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 1 | 775 |
| 9/4 | 五 | 胚芽飯 | 高麗爆炒肉片 | 蔥燒豆腐 | 黃瓜丸片湯 | 綿密紅豆豆花 | 5.6 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 1 | 779 |
| 9/5 | 六 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
◎數字代表熱量(卡)
◎烹調:信助服務有限公司
◎營養師:信助服務有限公司營養師